| 編號 | 項目 | 標準 |
| 1 | 感官十性十狀指標 色 | 色度不超過15度,並不得呈現其它異色 |
| 2 | 混濁度 | 不超過5度 |
| 3 | 臭和味 | 不得有異臭、異味 |
| 4 | 肉十眼可見物 化學指標 | 不得含有 |
| 5 | PH值 | 5.5~8.5 |
| 6 | 總硬度(以CaO計) | 不超過250mg/L |
| 7 | 鐵 | 不超過0.3 mg/L |
| 8 | 錳 | 不超過0.1 mg/L |
| 9 | 銅 | 不超過1.0mg/L |
| 10 | 鋅 | 不超過1.0 mg/L |
| 11 | 揮發酚類 | 不超過0.002 mg/L |
| 12 | 十陰十離子合成洗滌劑 毒理學指標* | 不超過0.3 mg/L |
| 13 | 氟化物 | 不超過1.0mg/L,適宜濃度0.5~1.0mg/L |
| 14 | 氰化物 | 不超過0.05 mg/L |
| 15 | 砷 | 不超過0.04 mg/L |
| 16 | 硒 | 不超過0.01 mg/L |
| 17 | 汞 | 不超過0.001 mg/L |
| 18 | 鎘 | 不超過0.01 mg/L |
| 19 | 鉻(六價) | 不超過0.05 mg/L |
| 20 | 鉛 | 不超過0.1 mg/L |
| 21 | 細菌學指標 細菌總數 | 1ml水中不超過100個 |
| 22 | 大腸菌數 | 1L水中不超過3個 |
| 23 | 遊離十性十餘氯 | 在接觸30分鐘後應不低於0.3mg/L。集中式給水出廠水應符合上述要求外,管網末梢水不低於0.05mg/L |
*分散式給水的水質,其毒理學指標符合本條規定,其他指標如暫時達不到水質標準時,有關部門應發動群眾,積極開展十愛十國衛生運動,改善環境衛生,采取行之有效的飲水凈化措施,不斷提高給水水質。
